Upplýsingar um íslenskar IP tölur og AS-númer
RIX IP
195.130.211.0/26 2001:7f8:48::/64 |
AS númer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2 | Umferð | TG | Umferð | MH | Umferð |
Beini- reglur |
Skráð net |
Netfang | Aðili | Tengt síðan |
.29/:29 | 10Gbs | 42 | net | peering@pch.net | Packet Clearing House (PCH) | 2021-02-22 | ||||
.8/:8 | 10Gbs | .9/:9 | 10Gbs | 1850 | net | rix@isnic.is | ISNIC Inc. | 2000-01-01 | ||
.12/:12 | 10Gbs | 2603 | net | peering@nordu.net | NORDUnet AS | 2010-05-21 | ||||
.30/:30 | 10Gbs | 3856 | net | peering@pch.net | Packet Clearing House (PCH) | 2021-02-22 | ||||
.41/:41 | 10Gbs | .11/:11 | 10Gbs | 6677 | net | peering@simnet.is | Mila ehf. | 2000-12-11 | ||
.25/:25 | 10Gbs | 8674 | net | peering@netnod.se | Netnod | 2017-04-04 | ||||
.43/:43 | 10Gbs | .13/:13 | 10Gbs | 12969 | net | peering@vodafone.is | Vodafone | 2001-04-24 | ||
.50/:50 | 10Gbs | 13335 | net | peering@cloudflare.com | Cloudflare Inc. | 2017-12-01 | ||||
.40/:40 | 10Gbs | .10/:10 | 10Gbs | 15474 | net | peering@rhnet.is | RHnet Inc. | 2001-07-30 | ||
.16/:16 | 10Gbs | 24743 | net | peering@snerpa.is | Snerpa Inc. | 2003-01-30 | ||||
.20/:20 | 1Gbs | 25152 | net | k-peerings@ripe.net | RIPE NCC K-root server | 2004-10-18 | ||||
.39/:39 | 1Gbs | .15/:15 | 10Gbs | 25509 | net | peering@vortex.is | Vortex Inc. | 2003-02-01 | ||
.17/:17 | 10Gbs | 26415 | net | peering@verisign.com | Verisign RIRS | 2016-05-19 | ||||
.47/:47 | 10Gbs | 29689 | net | noc@origo.is | ORIGO HF. | 2015-02-13 | ||||
.18/:18 | 10Gbs | 31236 | net | peering@rvk.is | The City of Reykjavik | 2004-04-06 | ||||
.21/:21 | 1Gbs | .22/:22 | 1Gbs | 31441 | net | peering@gagnaveita.is | Reykjavik Fiber Network | 2005-11-09 | ||
.34/:34 | 10Gbs | .44/:44 | 10Gbs | 30818 | net | peering@advania.is | Advania Inc. | 2004-02-05 | ||
.24/:24 | 1Gbs | 39472 | net | noc@k-noc.net | Arion Bank Inc. | 2008-02-06 | ||||
.38/:38 | 1Gbs | 39532 | net | rix@landsbankinn.is | Landsbankinn Inc. | 2015-07-01 | ||||
.23/:23 | 10Gbs | .14/:14 | 1Gbs | 43892 | net | peering@sensa.is | Sensa ehf | 2008-02-29 | ||
.48/:48 | 20Gbs | .28/:28 | 20Gbs | 44735 | net | rix@simafelagid.is | Simafelagid ehf. | 2011-03-15 | ||
.49/:49 | 1Gbs | .19/:19 | 1Gbs | 48685 | net | peering@okhysing.is | Opin Kerfi hf. | 2016-11-23 | ||
.27/:27 | 10Gbs | .26/:26 | 10Gbs | 51896 | net | peering@hringdu.is | Hringdu Inc. | 2015-03-24 | ||
.32/:32 | 10Gbs | 57508 | net | peering@alza.is | Alza ehf | 2013-11-27 | ||||
.33/:33 | 10Gbs | 60690 | net | peering@premis.is | Premis ehf. | 2014-11-23 | ||||
.37/:37 | 1Gbs | 202030 | net | peering@icelandair.is | Icelandair Inc | 2015-10-01 |
Síðast breytt: 2021-02-22